"육류별 소비량"의 두 판 사이의 차이

21번째 줄: 21번째 줄:
! 구분 !! 2021년(?)<ref>https://bbs.ruliweb.com/community/board/300143/read/58505772</ref>
! 구분 !! 2021년(?)<ref>https://bbs.ruliweb.com/community/board/300143/read/58505772</ref>
|-
|-
| 닭 || 550억 마리
| 닭 || 550.00억 마리
|-
|-
| 오리 || 26억 마리
| 오리 || 26.00억 마리
|-
|-
| 돼지 || 13.5억 마리
| 돼지 || 13.50억 마리
|-
|-
| 토끼 || 11억 마리
| 토끼 || 11.00억 마리
|-
|-
| 칠면조 || 6.33억 마리
| 칠면조 || 6.33억 마리
|-
|-
| 양 || 5억 마리
| 양 || 5.00억 마리
|-
|-
| 염소 || 3.98억 마리
| 염소 || 3.98억 마리
37번째 줄: 37번째 줄:
| 소 || 2.93억 마리
| 소 || 2.93억 마리
|-
|-
| 물소 || 2.4억 마리
| 물소 || 2.40억 마리
|-
|-
| 낙타 || 170만 마리
| 낙타 || 0.17만 마리
|}
|}



2024년 5월 5일 (일) 05:29 판

1 개요

육류별 소비량

2 무게(톤) 기준

연도 2020[1] 2019 2018
가금육 13193.6 13005.2 12474.7
돼지고기 10818.5 10863.2 12006.1
소고기 7012.5 7050.8 7021.1
양고기 1604.5 1596.1 1569.5
전체 32629.2 32515.3 33071.5

3 개체(마리) 기준

구분 2021년(?)[2]
550.00억 마리
오리 26.00억 마리
돼지 13.50억 마리
토끼 11.00억 마리
칠면조 6.33억 마리
5.00억 마리
염소 3.98억 마리
2.93억 마리
물소 2.40억 마리
낙타 0.17만 마리

4 같이 보기

5 참고

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}