육류별 소비량

Jmnote (토론 | 기여)님의 2024년 5월 5일 (일) 05:22 판

1 개요

육류별 소비량

2 무게(톤)

연도 2020 2019 2018
가금육 13193.6 13005.2 12474.7
돼지고기 10818.5 10863.2 12006.1
소고기 7012.5 7050.8 7021.1
양고기 1604.5 1596.1 1569.5
전체 32629.2 32515.3 33071.5

3 같이 보기

4 참고

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}