나만 믿고 따라와, 도시어부

Picto infobox TV-icon-novela.png
나만 믿고 따라와, 도시어부 12세 이상 시청가
장르 예능
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 채널A
방송 기간 시즌1 : 2017년 9월 7일 ~ 2019년 9월 19일
시즌2 : 2019년 12월 19일 ~ 현재
방송 시간 시즌1, 2: 매주 목요일 밤 9시 50분
방송 분량 120분
방송 시즌 2
방송 횟수 시즌1 : 107부작
시즌2 : 51회 (2020년 12월 10일 기준)
책임프로듀서 장시원
프로듀서 구장현, 이원웅, 서동길
연출 구장현, 심효민, 이원웅, 권예진, 서동길, 김영은, 신재호, 임성용, 최태규, 김은지
조연출 정동식, 강희연, 정인혁, 김주아, 최승호, 김하영, 조영준, 서혜준, 손태호
극본 노진아, 양예진, 양소라, 박성은, 김희은, 김시우
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  나만 믿고 따라와, 도시어부 공식 홈페이지

나만 믿고 따라와, 도시어부》는 대한민국방송사채널A에서 방영 중인 낚시 예능 프로그램이며 첫 회부터 목요일 밤 11시에 편성되었으나 TV조선 《미스트롯》 《연애의 맛》 등에 밀려 2%대 시청률에 그치자[1] 2019년 6월 20일부터 같은 요일 9시 50분으로 이동했다. 상황이 이렇다 보니 출연진 중의 한 명인 이경규가 공동 MC로 활동한 프로그램 중의 하나였던 SBS 《폼나게 먹자》 는 목요일 오후 11시 10분 편성설이 있었으나 불발되자 금요일 오후 11시 20분에 간신히 편성됐으며 이경규가 고정 멤버로 활동 중이자 첫 회부터 월요일 밤 11시 10분에 편성된 KBS 2TV 《개는 훌륭하다》는 KBS가 《조선로코 - 녹두전》을 끝으로 월화 미니시리즈를 잠정 중단함에 따라 2019년 12월 2일부터[2] 월요일 오후 10시에 편성됐지만 KBS가 《계약우정》을 통해 월화 미니시리즈를 부활시킴에 따라[3] 목요일 오후 11시 10분으로 옮겨갈 예정이었으나 이경규가 9시 50분부터 1부,2부 분할 편성된 해당 프로그램(도시어부)에 출연 중이라 불발되어 2020년 4월 6일부터 월요일 밤 11시 10분으로 되돌아왔고 KBS의 월화-수목 미니시리즈가 30분 빠른 오후 9시 30분에 편성되어 2020년 6월 29일부터 10시 40분으로 옮겨갔다[4].

1 출연자[ | ]

1.1 현재[ | ]

1.2 내레이션[ | ]

1.3 이전 출연자[ | ]

2 방영 목록[ | ]

3 시청률[ | ]

최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.

3.1 시즌1 2017년 시청률[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
AGB 닐슨(전국)
1회 9월 7일 2.115%
2회 9월 14일 1.679%
3회 9월 21일 2.221%
4회 9월 28일 2.910%
5회 10월 5일 3.916%
6회 10월 12일 3.013%
7회 10월 19일 2.625%
8회 10월 26일 2.676%
9회 11월 2일 3.602%
10회 11월 9일 3.743%
11회 11월 16일 2.995%
12회 11월 23일 4.061%
13회 11월 30일 3.581%
14회 12월 7일 3.953%
15회 12월 14일 4.105%
16회 12월 21일 4.422%
17회 12월 28일 4.494%

3.2 시즌1 2018년 시청률[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
AGB 닐슨(전국)
18회 1월 4일 4.817%
19회 1월 11일 4.481%
20회 1월 18일 4.548%
21회 1월 25일 5.190%
22회 2월 1일 4.967%
23회 2월 8일 3.991%
24회 2월 15일 3.937%
25회 2월 22일 3.932%
26회 3월 1일 3.904%
27회 3월 8일 4.785%
28회 3월 15일 4.843%
29회 3월 22일 4.089%
30회 3월 29일 3.837%
31회 4월 5일 4.509%
32회 4월 12일 4.945%
33회 4월 19일 4.731%
34회 4월 26일 3.798%
35회 5월 3일 4.716%
36회 5월 10일 4.115%
37회 5월 17일 4.136%
38회 5월 24일 3.260%
39회 5월 31일 3.458%
40회 6월 7일 3.876%
41회 6월 14일 3.400%
42회 6월 21일 2.973%
43회 6월 28일 3.460%
44회 7월 5일 4.478%
45회 7월 12일 4.791%
46회 7월 19일 4.715%
47회 7월 26일 4.373%
48회 8월 2일 4.617%
49회 8월 9일 4.339%
50회 8월 16일 4.153%
51회 8월 23일 4.943%
52회 8월 30일 5.305%
53회 9월 6일 4.522%
54회 9월 13일 4.430%
55회 9월 20일 4.332%
56회 9월 27일 4.021%
57회 10월 4일 4.096%
58회 10월 11일 4.136%
59회 10월 18일 4.025%
60회 10월 25일 3.488%
61회 11월 1일 4.144%
62회 11월 8일 4.020%
63회 11월 15일 4.127%
64회 11월 22일 4.057%
65회 11월 29일 3.436%
66회 12월 6일 3.453%
67회 12월 13일 3.972%
68회 12월 20일 3.890%
69회 12월 27일 4.353%

3.3 시즌1 2019년 시청률[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일

시청률

AGB 닐슨(전국)
70회 1월 3일 3.924%
71회 1월 10일 4.048%
72회 1월 17일 3.924%
73회 1월 24일 3.831%
74회 1월 31일 3.948%
75회 2월 7일 4.921%
76회 2월 14일 4.590%
77회 2월 21일 4.217%
78회 2월 28일 3.832%
79회 3월 7일 3.269%
80회 3월 14일 3.212%
81회 3월 21일 3.226%
82회 3월 28일 3.134%
83회 4월 4일 2.525%
84회 4월 11일 2.958%
85회 4월 18일 2.624%
86회 4월 25일 2.274%
87회 5월 2일 1.779%
88회 5월 9일 3.173%
89회 5월 16일 2.945%
90회 5월 23일 2.657%
91회 5월 30일 2.749%
92회 6월 6일 2.735%
93회 6월 13일 2.183%
94회 6월 20일 4.534%
95회 6월 27일 4.514%
96회 7월 4일 4.384%
97회 7월 11일 4.665%
98회 7월 18일 4.014%
99회 7월 25일 4.695%
100회 8월 1일 4.124%
101회 8월 8일 4.053%
102회 8월 15일 4.478%
103회 8월 22일 4.629%
104회 8월 29일 4.098%
105회 9월 5일 3.436%
106회 9월 12일 2.551%
107회 9월 19일 3.222%

3.4 시즌2 2019년 시청률[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일

시청률

AGB 닐슨(전국)
1회 12월 19일 2.390%
2회 12월 26일 2.197%

3.5 시즌2 2020년 시청률[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일

시청률

AGB 닐슨(전국)
3회 1월 2일 2.235%
4회 1월 9일 1.499%
5회 1월 16일 2.067%
6회 1월 23일 1.999%
7회 1월 30일 2.751%
8회 2월 6일 2.639%
9회 2월 13일 2.028%
10회 2월 20일 1.692%
11회 2월 27일 1.572%
12회 3월 5일 2.555%
13회 3월 12일 1.707%
14회 3월 19일 2.863%
15회 3월 26일 2.625%
16회 4월 2일 2.926%
17회 4월 9일 2.993%
18회 4월 23일 3.019%
19회 4월 30일 3.284%
20회 5월7일 3.183%
21회 5월 14일 2.876%
22회 5월 21일 3.137%
23회 5월 28일 3.268%
24회 6월 4일 3.104%
25회 6월 11일 3.332%
26회 6월18일 3.512%
27회 6월 25일 3.702%
28회 7월 2일 3.539%
29회 7월 9일 4.724%
30회 7월 16일 3.285%
31회 7월 23일 4.068%
32회 7월 30일 3.328%
33회 8월 6일 3.957%
34회 8월 13일 3.892%
35회 8월 20일 3.668%
36회 8월 27일 3.680%
37회 9월 3일 3.982%
38회 9월 10일 3.780%
39회 9월 17일 4.043%
40회 9월24일 3.413%
41회 10월 1일 2.145%
42회 10월 8일 3.244%
43회 10월 15일 3.647%
44회 10월 22일 3.204%
45회 10월 29일 4.395%
46회 11월 5일 3.464%

47회,11월12일|3.899.48회,11월19일|4.451.49회,11월26일|4.756.50회,12월3일|3.356.51회,12월10일|

4 참고 사항[ | ]

  • 채널A 역대 예능 프로그램 시청률 높은 수치로 알려졌다.
  • 방청객 웃음소리(Laugh track) 일체 효과를 사용하지 않는다.
  • 방송 중에 사용한 BGM 리스트를 공개하고 있다. (시즌 1에만 해당)
  • 시즌 1에서 낚시 명인으로 알려진 박진철 프로가 방송에 자주 등장하고 시즌 2에서는 고정으로 출연한다. (시즌 1에서는 고정은 아니며 낚시 명인 자격으로 출항지를 정할 때도 있다.)
  • 일반적으로 황금 배지를 획득한 사람이 다음 출조지를 정하나 출연자 간 촬영일정 때문에 해외 출조 시에는 황금 배지를 출연자 또는 제작진에게 대여한 후에 해외 출조에서 획득한 황금 배지를 되갚는다.

5 경쟁 프로그램[ | ]

6 각주[ | ]

  1. 이민지 (2019년 6월 21일). “‘도시어부’ 시청률 4% 돌파, 편성변경+김래원 효과”. 뉴스엔. 2020년 8월 28일에 확인함. 
  2. 박소현 (2019년 11월 29일). “KBS, 월·화는 드라마 대신 예능으로…'개훌륭' 오후 10시 편성 [공식]”. 스포티비뉴스. 2020년 8월 28일에 확인함. 
  3. 황소영 (2020년 3월 19일). “[단독] '개는 훌륭하다' 4월부터 편성이동 月→土 '개콘' 자리로”. 일간스포츠. 2020년 8월 28일에 확인함. 
  4. 양소영 (2020년 6월 29일). “`개는 훌륭하다` 오늘(29일)부터 30분 일찍 만난다[MK프리뷰]”. 매일경제. 2020년 8월 28일에 확인함. 

7 외부 링크[ | ]