달려라 장미 (드라마)

Picto infobox TV-icon-novela.png
달려라 장미 15세 이상 시청가
장르 드라마 · 연속극
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 SBS
방송 기간 2014년 12월 15일 ~ 2015년 6월 5일
방송 시간 ~ 저녁 7시 20분 ~ 8시
방송 분량 40분
방송 횟수 123부작
추가 채널 SBS 플러스
기획 이용석
제작자 문보미, HB엔터테인먼트
연출 홍창욱
각본 김영인
출연자 이영아, 고주원, 류진, 정준, 윤주희, 이시원
여는 곡 타히티 - 참 좋을거야
음성 2채널 돌비 디지털(디지털)
자막 폐쇄 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  달려라 장미 공식 홈페이지

달려라 장미》는 2014년 12월 15일부터 2015년 6월 5일까지 방영된 SBS 일일드라마이다.

1 줄거리[ | ]

유복한 가정에서 살아온 주인공이 아버지의 죽음으로 모든 것을 잃고 생계형 똑순이로 새로 태어나는 이야기를 그린 드라마.

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 장미 가족들[ | ]

2.3 태자 가족들[ | ]

2.4 민철 가족들[ | ]

2.5 그 외 인물[ | ]

2.6 특별 출연[ | ]

3 시청률[ | ]

아래의 파란색 숫자는 '최저 시청률'이고, 빨간색 숫자는 '최고 시청률'입니다. 시청률조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.

' - ' 표시는 각 회사에서 공개한 프로그램의 시청률에 미치지 아니하여 순위 밖에 해당하는 것을 의미합니다.

2014년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 12월 15일 8.0% 8.4% 8.4% 9.6%
제2회 12월 16일 7.9% 8.6% 8.1% 8.8%
제3회 12월 18일 7.6% 8.5% 7.3% 8.2%
제4회 12월 19일 8.2% 9.1% 7.1% 8.0%
제5회 12월 22일 7.5% 8.2% 8.2% 8.9%
제6회 12월 23일 7.9% 8.0% 7.3% 7.9%
제7회 12월 24일 7.6% 8.0% 7.9% 8.7%
제8회 12월 25일 8.3% 9.2% 8.0% 8.9%
제9회 12월 26일 7.9% 8.7% 8.0% 8.8%
제10회 12월 29일 8.4% 9.4% 8.4% 9.1%
제11회 12월 30일 8.5% 9.6% 7.9% 8.3%
제12회 12월 31일 8.1% 9.0% 7.2% 7.8%
2015년
제13회 1월 1일 8.4% 8.5% 8.8% 8.9%
제14회 1월 2일 9.0% 9.3% 8.5% 8.8%
제15회 1월 5일 10.2% 11.4% 10.5% 11.7%
제16회 1월 6일 10.4% 11.7% 10.7% 11.0%
제17회 1월 7일 10.2% 11.6% 10.7% 11.9%
제18회 1월 8일 9.9% 11.4% 10.2% 10.9%
제19회 1월 9일 10.7% 10.7% 11.5% 12.4%
제20회 1월 12일 10.9% 12.4% 11.3% 12.3%
제21회 1월 13일 10.4% 11.3% 11.3% 12.5%
제22회 1월 14일 9.7% 10.7% 9.9% 11.1%
제23회 1월 15일 10.2% 11.2% 10.7% 12.2%
제24회 1월 16일 10.5% 11.7% 11.4% 12.3%
제25회 1월 19일 10.5% 11.8% 9.7% 10.0%
제26회 1월 20일 10.1% 11.3% 10.7% 11.2%
제27회 1월 21일 10.9% 11.7% 11.1% 12.0%
제28회 1월 22일 11.6% 12.2% 11.2% 11.3%
제29회 1월 23일 10.9% 10.9% 11.2% 12.0%
제30회 1월 26일 8.5% 9.4% 8.6% 9.2%
제31회 1월 27일 10.7% 11.6% 10.6% 10.9%
제32회 1월 28일 10.6% 11.4% 10.2% 10.9%
제33회 1월 29일 10.9% 11.8% 9.9% 10.4%
제34회 1월 30일 11.6% 12.7% 9.8% 9.9%
제35회 2월 2일 11.2% 11.9% 10.7% 11.9%
제36회 2월 3일 10.6% 11.0% 11.0% 11.7%
제37회 2월 4일 10.4% 11.4% 9.5% 10.2%
제38회 2월 5일 10.7% 11.5% 9.7% 10.4%
제39회 2월 6일 11.0% 11.1% 10.4% 10.9%
제40회 2월 9일 11.4% 12.1% 10.4% 11.3%
제41회 2월 10일 10.7% 11.1% 10.5% 11.4%
제42회 2월 11일 10.4% 11.5% 9.0% 9.3%
제43회 2월 12일 10.5% 11.5% 9.9% 10.4%
제44회 2월 13일 10.1% 11.1% 10.1% 10.7%
제45회 2월 16일 10.6% 12.0% 10.1% 9.7%
제46회 2월 17일 10.2% 11.6% 9.6% 10.8%
제47회 2월 18일 8.2% 8.6% 7.4% 8.0%
제48회 2월 19일 8.6% 9.3% 7.0% 7.4%
제49회 2월 23일 10.5% 11.7% 9.5% 10.4%
제50회 2월 24일 10.0% 11.2% 8.9% 9.7%
제51회 2월 25일 9.5% 9.9% 9.4% 9.9%
제52회 2월 26일 10.3% 11.0% 9.7% 10.0%
제53회 2월 27일 11.3% 12.7% 10.0% 10.5%
제54회 3월 2일 10.2% 10.9% 9.7% 10.8%
제55회 3월 3일 12.1% 13.4% 10.3% 11.4%
제56회 3월 4일 10.1% 11.0% 8.7% 9.4%
제57회 3월 5일 9.8% 11.1% 9.4% 10.1%
제58회 3월 6일 11.3% 11.7% 10.2% 11.0%
제59회 3월 9일 11.4% 12.7% 10.0% 10.6%
제60회 3월 10일 11.1% 11.9% 10.3% 10.7%
제61회 3월 11일 9.9% 10.9% 9.9% 11.0%
제62회 3월 12일 10.3% 11.2% 10.5% 11.8%
제63회 3월 13일 10.3% 11.1% 10.9% 11.7%
제64회 3월 16일 11.5% 12.2% 11.2% 12.0%
제65회 3월 17일 10.9% 11.3% 11.4% 12.3%
제66회 3월 18일 10.1% 11.5% 10.4% 10.8%
제67회 3월 19일 10.6% 12.6% 10.7% 10.7%
제68회 3월 20일 10.1% 11.9% 9.5% 9.7%
제69회 3월 23일 11.3% 12.0% 10.5% 11.0%
제70회 3월 24일 11.3% 12.8% 10.0% 10.8%
제71회 3월 25일 11.3% 12.3% 10.1% 10.9%
제72회 3월 26일 10.9% 11.5% 10.9% 11.7%
제73회 3월 27일 12.2% 13.6% 10.4% 10.7%
제74회 3월 30일 11.8% 12.5% 10.0% 11.0%
제75회 3월 31일 11.4% 11.3% 9.5% 9.6%
제76회 4월 1일 11.3% 10.5% 10.5% 11.0%
제77회 4월 2일 12.2% 13.0% 11.4% 12.5%
제78회 4월 3일 11.6% 12.1% 9.6% 9.8%
제79회 4월 6일 11.8% 12.1% 10.7% 11.3%
제80회 4월 7일 11.1% 11.3% 10.6% 11.1%
제81회 4월 8일 10.7% 11.1% 9.1% 9.6%
제82회 4월 9일 10.4% 10.6% 10.1% 10.9%
제83회 4월 10일 10.7% 11.1% 9.3% 9.6%
제84회 4월 13일 12.8% 14.0% 10.2% 10.9%
제85회 4월 14일 11.8% 12.8% 9.6% 10.8%
제86회 4월 15일 10.0% 10.5% 8.9% 9.0%
제87회 4월 16일 11.4% 11.4% 9.7% 10.4%
제88회 4월 17일 11.6% 11.8% 10.0% 10.4%
제89회 4월 20일 11.5% 11.7% 10.6% 10.5%
제90회 4월 21일 10.7% 10.9% 10.5% 10.6%
제91회 4월 22일 11.5% 11.5% 10.4% 10.5%
제92회 4월 23일 11.9% 13.0% 10.3% 10.4%
제93회 4월 24일 10.9% 11.8% 10.9% 10.9%
제94회 4월 27일 11.9% 12.4% 10.3% 10.6%
제95회 4월 28일 12.6% 12.4% 11.1% 10.8%
제96회 4월 29일 11.7% 11.4% 12.2% 12.1%
제97회 4월 30일 12.2% 13.0% 10.2% 10.5%
제98회 5월 1일 12.5% 13.3% 9.8% 10.3%
제99회 5월 4일 12.5% 13.5% 10.6% 10.5%
제100회 5월 5일 11.2% 11.7% 11.0% 11.2%
제101회 5월 6일 11.6% 12.3% 10.8% 11.2%
제102회 5월 7일 11.9% 12.2% 11.2% 11.9%
제103회 5월 8일 11.4% 11.7% 10.2% 10.9%
제104회 5월 11일 13.2% 14.5% 12.2% 12.7%
제105회 5월 12일 12.6% 13.2% 11.7% 12.8%
제106회 5월 13일 10.8% 11.4% 10.9% 11.5%
제107회 5월 14일 11.9% 12.7% 10.9% 11.7%
제108회 5월 15일 11.9% 11.8% 11.0% 10.9%
제109회 5월 18일 12.4% 13.0% 12.1% 12.3%
제110회 5월 19일 12.9% 14.7% 11.6% 12.2%
제111회 5월 20일 12.1% 13.1% 11.3% 11.5%
제112회 5월 21일 13.4% 14.5% 12.0% 11.6%
제113회 5월 22일 12.8% 13.3% 12.1% 12.4%
제114회 5월 25일 12.1% 12.2% 11.0% 11.9%
제115회 5월 26일 12.2% 12.7% 11.7% 12.8%
제116회 5월 27일 11.5% 12.6% 10.7% 10.7%
제117회 5월 28일 12.0% 12.8% 12.4% 13.7%
제118회 5월 29일 13.7% 14.2% 12.5% 12.7%
제119회 6월 1일 13.4% 14.9% 12.8% 13.8%
제120회 6월 2일 12.9% 14.0% 11.9% 12.3%
제121회 6월 3일 12.3% 14.0% 11.3% 11.9%
제122회 6월 4일 13.7% 14.7% 11.9% 12.6%
제123회 6월 5일 13.5% 14.2% 13.2% 14.0%

4 경쟁 프로그램[ | ]

5 결방 및 연장[ | ]

6 참고 사항[ | ]

  • 드라마의 전개가 막장 노선으로 변질되어 비난을 받았다.[3]

7 각주[ | ]

8 외부 링크[ | ]

SBS 일일연속극
이전 작품 작품명 다음 작품
달려라 장미
(2014년 12월 15일 ~ 2015년 6월 5일)