오감만족 세상은 맛있다

Picto infobox TV-icon-novela.png
오감만족 세상은 맛있다
장르 시사 · 교양 · 다큐멘터리
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 KBS 2TV
방송 기간 본문 방송 기간 참조
방송 시간 월요일 ~ 금요일 8시 20분 ~ 8시 50분
방송 분량 30분
방송 횟수 162부작 (시범 5부작, 정규 157부작)
추가 채널 KBS 프라임, KBS 조이, KBS N 스포츠
한국정책방송(이상 유료방송)
KBS 월드(해외위성)
책임프로듀서 최성일
프로듀서 박건영, 임영진, 안성진, 김형호, 김형석
극본 강문진, 강문채, 장유리, 신지혜, 이종은, 홍지혜
음성 2채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
후편 리얼체험 세상을 품다
외부 링크  오감만족 세상은 맛있다 홈페이지

오감만족 세상은 맛있다》는 2012년 9월 24일부터 2013년 5월 10일까지 KBS 2TV에서 방영한 텔레비전 프로그램이다.

1 기획 의도[ | ]

아직 알려지지 않은 세계 곳곳의 맛을 알리기 위해 스타들이 배낭을 메고 음식문화를 체험하는 다큐멘터리 텔레비전 프로그램이다.

2 방송 기간[ | ]

방송 채널 방송 기간 비고
KBS 2TV
2012년 9월 10일 ~ 2012년 9월 14일 파일럿
2012년 9월 24일 ~ 2013년 5월 10일 정규 편성

3 방송 회차[ | ]

3.1 2012년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 방문 국가
시범 9월 10일 인도네시아
9월 11일
9월 12일
9월 13일
9월 14일
1회 9월 24일 스페인
2회 9월 25일
3회 9월 26일
4회 9월 27일
5회 10월 2일 터키
6회 10월 3일
7회 10월 4일
8회 10월 5일
9회 10월 8일 멕시코
10회 10월 10일
11회 10월 11일
12회 10월 12일
13회 10월 15일 헝가리
14회 10월 16일
15회 10월 18일
16회 10월 19일
17회 10월 22일 태국
18회 10월 23일
19회 10월 24일
20회 10월 25일
21회 10월 26일 터키
22회 10월 29일 네팔
23회 10월 31일
24회 11월 2일
25회 11월 5일
26회 11월 6일 모로코
27회 11월 7일
28회 11월 8일
29회 11월 9일
30회 11월 12일 뉴칼레도니아
31회 11월 13일
32회 11월 15일
33회 11월 16일
34회 11월 19일
35회 11월 20일 케냐
36회 11월 21일
37회 11월 22일 필리핀
(민드로 섬)
38회 11월 23일
39회 11월 26일 에스토니아
40회 11월 27일
41회 11월 28일
42회 11월 29일
43회 11월 30일
44회 12월 3일 베트남
45회 12월 4일
46회 12월 5일
47회 12월 6일
48회 12월 7일 헝가리
(5부)
49회 12월 10일 이집트
50회 12월 11일
51회 12월 12일
52회 12월 13일
53회 12월 14일
54회 12월 17일 라오스
55회 12월 18일
56회 12월 19일
57회 12월 20일
58회 12월 21일
59회 12월 24일 페루
60회 12월 25일
61회 12월 26일
62회 12월 27일
63회 12월 28일
64회 12월 31일 보르네오

3.2 2013년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 방문 국가
65회 1월 1일 보르네오
66회 1월 2일
67회 1월 3일
68회 1월 4일 케냐
69회 1월 7일 중국
70회 1월 8일
71회 1월 9일
72회 1월 10일
73회 1월 11일
74회 1월 14일 호주
75회 1월 15일
76회 1월 16일
77회 1월 17일
78회 1월 18일
79회 1월 21일 하와이
80회 1월 22일
81회 1월 23일
82회 1월 24일
83회 1월 25일
84회 1월 28일 필리핀
85회 1월 29일
86회 1월 30일
87회 1월 31일
88회 2월 1일
89회 2월 4일 브라질
(아마존)
90회 2월 5일
91회 2월 6일
92회 2월 7일
93회 2월 8일
94회 2월 12일 일본
95회 2월 13일
96회 2월 14일
97회 2월 15일
98회 2월 18일
99회 2월 19일 캄보디아
100회 2월 20일
101회 2월 21일
102회 2월 22일
103회 2월 25일 뉴질랜드
104회 2월 26일
105회 2월 27일
106회 2월 28일
107회 3월 1일
108회 3월 4일 중국
109회 3월 5일
110회 3월 6일
111회 3월 7일
112회 3월 8일
113회 3월 11일 말레이시아
114회 3월 12일
115회 3월 13일
116회 3월 14일
117회 3월 15일
118회 3월 18일 인도
119회 3월 19일
120회 3월 20일
121회 3월 21일
122회 3월 22일
123회 3월 25일 미얀마
124회 3월 26일
125회 3월 27일
126회 3월 28일
127회 3월 29일
128회 4월 1일 타이완
129회 4월 2일
130회 4월 3일
131회 4월 4일
132회 4월 5일
133회 4월 8일 종합편
134회 4월 9일
135회 4월 10일
136회 4월 11일
137회 4월 12일
138회 4월 15일 남아프리카
공화국
139회 4월 16일
140회 4월 17일
141회 4월 18일
142회 4월 19일
143회 4월 22일 태국
144회 4월 23일
145회 4월 24일
146회 4월 25일
147회 4월 26일
148회 4월 29일 세이셜 군도
149회 4월 30일
150회 5월 1일
151회 5월 2일
152회 5월 3일
153회 5월 6일 스페셜
154회 5월 7일
155회 5월 8일
156회 5월 9일
157회 5월 10일

4 이전 출연자[ | ]

5 외부 링크[ | ]