당신 참 예쁘다

Picto infobox TV-icon-novela.png
당신 참 예쁘다 15세 이상 시청가
장르 드라마
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 MBC TV
방송 기간 2011년 4월 4일 ~ 2011년 10월 7일
방송 시간 ~ 오전 7시 50분 ~ 8시 30분
방송 분량 40분
방송 횟수 135부작
기획 박성수
프로듀서 신승우
제작자 이형선
연출 김우선
조연출 육정용
각본 오상희
출연자 윤세아, 김태훈, 현우성, 박탐희
음성 2채널 스테레오 사운드(아날로그)
2채널 돌비 디지털(디지털)
자막 지적 장애인을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  당신 참 예쁘다 홈페이지

당신 참 예쁘다》는 2011년 4월 4일부터 2011년 10월 7일까지 방영된 문화방송 아침드라마이다.

1 줄거리[ | ]

공무원인 아버지와 전업주부인 어머니 밑에서 금지옥엽 아닌 천덕꾸러기 둘째딸로 자란 고유랑. 그녀는 제주도의 한 리조트 연회부 계약직 사원이다. 천성이 밝고 맑고 긍정적인 그녀는 고등학교 졸업 후 관공서 알바를 하던 중 선배로부터 제주의 한 리조트 연회부에서 고졸계약직을 뽑는데 본인의 근무성과에 따라 정직원이 될 수도 있다는 말에 두말 않고 제주도로 내려간다. 제주도에서의 생활이 유랑은 마냥 행복하고 즐겁기만 하다. 우연히 리조트 제과파트에서 슈가크래프트(설탕공예)라는 것을 접한 후 슈가크래프트의 매력에 빠진 유랑은 일하는 틈틈이 어깨너머로 배워가며 슈가아티스트의 꿈을 키운다. 그리고 제주도에서 꿈에 그리던 첫사랑, 박치영과 만나는데...

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 고유랑 가족[ | ]

2.3 박치영 가족[ | ]

2.4 변강수 가족[ | ]

2.5 그 외 인물[ | ]

3 시청률[ | ]

최저시청률은 파란색, 최고시청률은 빨간색으로 나타낸다.

2011년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 4월 4일 9.7% 10.8% 10.6% 11.1%
제2회 4월 5일 8.7% 9.8% 10.5% 11.3%
제3회 4월 6일 10.0% 11.6% 10.6% 12.0%
제4회 4월 7일 10.5% 11.3% 10.8% 12.3%
제5회 4월 8일 9.6% 10.8% 11.8% 13.2%
제6회 4월 11일 9.4% 11.3% 11.5% 12.4%
제7회 4월 12일 10.4% 11.6% 11.3% 11.9%
제8회 4월 13일 10.5% 12.1% 11.9% 12.3%
제9회 4월 14일 10.9% 12.4% 12.0% 13.2%
제10회 4월 15일 11.3% 13.0% 11.6% 12.5%
제11회 4월 18일 9.8% 11.3% 11.8% 12.5%
제12회 4월 19일 10.5% 11.8% 11.6% 12.3%
제13회 4월 20일 10.5% 11.5% 11.8% 12.1%
제14회 4월 21일 9.9% 10.7% 12.1% 12.6%
제15회 4월 22일 10.4% 11.4% 12.2% 13.1%
제16회 4월 25일 10.1% 11.2% 11.6% 12.2%
제17회 4월 26일 11.2% 13.0% 11.7% 13.2%
제18회 4월 27일 10.7% 11.7% 12.1% 12.3%
제19회 4월 28일 9.8% 10.8% 11.4% 12.5%
제20회 4월 29일 10.2% 11.2% 12.1% 12.9%
제21회 5월 2일 10.2% 11.6% 12.8% 13.7%
제22회 5월 3일 10.1% 11.1% 11.6% 13.2%
제23회 5월 4일 10.4% 11.5% 11.9% 13.4%
제24회 5월 5일 7.9% 8.2% 9.3% 9.6%
제25회 5월 6일 9.4% 10.7% 12.0% 12.9%
제26회 5월 9일 10.2% 11.0% 10.1% 11.0%
제27회 5월 10일 8.5% 9.6% 9.6% 11.6%
제28회 5월 11일 10.5% 11.5% 11.9% 13.0%
제29회 5월 12일 10.4% 11.9% 12.4% 13.1%
제30회 5월 13일 10.9% 12.2% 12.8% 14.0%
제31회 5월 16일 10.5% 11.8% 11.1% 11.8%
제32회 5월 17일 10.6% 12.3% 11.2% 12.4%
제33회 5월 18일 10.9% 11.6% 12.3% 13.7%
제34회 5월 19일 11.2% 12.8% 12.4% 12.6%
제35회 5월 20일 11.3% 13.5% 12.5% 13.4%
제36회 5월 23일 10.6% 11.7% 11.9% 12.8%
제37회 5월 24일 10.2% 11.8% 13.0% 12.8%
제38회 5월 25일 10.6% 12.0% 11.5% 12.4%
제39회 5월 26일 11.1% 12.3% 12.3% 13.2%
제40회 5월 27일 10.1% 11.6% 11.8% 12.5%
제41회 5월 30일 10.2% 11.7% 11.6% 11.8%
제42회 5월 31일 9.6% 9.8% 11.1% 11.3%
제43회 6월 1일 10.3% 12.3% 12.1% 12.7%
제44회 6월 2일 10.8% 12.1% 11.1% 11.8%
제45회 6월 3일 10.8% 12.0% 11.9% 12.8%
제46회 6월 6일 7.8% 8.5% 9.0% 10.6%
제47회 6월 7일 11.0% 12.5% 12.1% 13.5%
제48회 6월 8일 9.6% 11.1% 11.8% 13.2%
제49회 6월 9일 10.8% 12.6% 12.3% 13.3%
제50회 6월 10일 10.5% 12.2% 13.0% 14.6%
제51회 6월 13일 10.2% 11.2% 12.1% 12.7%
제52회 6월 14일 10.6% 11.7% 12.2% 13.3%
제53회 6월 15일 10.0% 11.4% 12.9% 14.1%
제54회 6월 16일 10.2% 11.4% 13.2% 14.3%
제55회 6월 17일 11.0% 11.8% 13.0% 13.8%
제56회 6월 20일 11.1% 11.7% 12.6% 13.6%
제57회 6월 21일 10.2% 10.8% 12.5% 14.1%
제58회 6월 22일 10.7% 11.7% 12.3% 13.1%
제59회 6월 23일 10.6% 10.8% 11.9% 13.2%
제60회 6월 24일 11.3% 11.8% 12.1% 13.0%
제61회 6월 27일 11.6% 12.2% 12.6% 13.5%
제62회 6월 28일 10.1% 10.9% 12.1% 13.3%
제63회 6월 29일 11.0% 11.7% 13.5% 14.3%
제64회 6월 30일 10.8% 12.0% 12.2% 13.1%
제65회 7월 1일 10.6% 12.0% 12.2% 13.0%
제66회 7월 4일 10.8% 11.9% 12.6% 13.2%
제67회 7월 5일 10.7% 12.4% 12.7% 13.9%
제68회 7월 6일 11.7% 12.8% 12.4% 13.6%
제69회 7월 7일 10.9% 11.3% 13.2% 13.8%
제70회 7월 8일 11.4% 12.2% 13.6% 14.4%
제71회 7월 11일 11.1% 12.5% 13.4% 14.4%
제72회 7월 12일 10.1% 10.7% 12.7% 14.1%
제73회 7월 13일 11.2% 11.2% 13.3% 14.7%
제74회 7월 14일 12.2% 12.8% 14.1% 15.1%
제75회 7월 15일 11.6% 12.4% 13.4% 14.6%
제76회 7월 18일 11.1% 12.4% 12.2% 13.5%
제77회 7월 19일 11.4% 13.5% 12.7% 14.4%
제78회 7월 20일 11.0% 11.9% 13.0% 13.7%
제79회 7월 21일 11.7% 13.1% 11.8% 12.8%
제80회 7월 22일 11.5% 12.5% 12.5% 13.7%
제81회 7월 25일 11.2% 11.7% 12.7% 13.5%
제82회 7월 26일 11.2% 11.9% 12.1% 12.7%
제83회 7월 27일 10.6% 10.5% 11.4% 11.6%
제84회 7월 28일 11.5% 12.1% 10.4% 11.4%
제85회 7월 29일 11.5% 12.9% 13.3% 15.1%
제86회 8월 1일 10.1% 11.0% 11.7% 12.0%
제87회 8월 2일 10.8% 11.5% 12.4% 13.7%
제88회 8월 3일 11.9% 12.9% 12.1% 13.3%
제89회 8월 4일 10.9% 11.9% 12.7% 14.2%
제90회 8월 5일 13.0% 14.9% 13.2% 14.2%
제91회 8월 8일 12.5% 12.5% 13.7% 14.7%
제92회 8월 9일 12.7% 13.7% 14.3% 15.5%
제93회 8월 10일 12.4% 13.9% 13.1% 13.9%
제94회 8월 11일 13.6% 14.6% 14.7% 16.2%
제95회 8월 12일 11.8% 12.8% 13.3% 14.8%
제96회 8월 15일 9.0% 9.1% 9.7% 10.4%
제97회 8월 16일 11.8% 12.8% 13.9% 15.4%
제98회 8월 17일 13.5% 14.8% 13.9% 15.7%
제99회 8월 18일 12.6% 13.2% 13.6% 15.5%
제100회 8월 19일 13.2% 14.5% 13.0% 14.6%
제101회 8월 22일 14.2% 15.4% 13.9% 15.3%
제102회 8월 23일 13.4% 14.1% 13.6% 14.7%
제103회 8월 24일 13.4% 14.0% 14.2% 15.7%
제104회 8월 25일 13.3% 15.1% 14.1% 15.6%
제105회 8월 26일 13.1% 15.1% 14.8% 16.5%
제106회 8월 29일 12.8% 13.9% 13.7% 15.2%
제107회 8월 30일 13.5% 14.4% 14.6% 15.6%
제108회 8월 31일 13.9% 14.8% 15.3% 16.0%
제109회 9월 1일 13.7% 15.1% 15.0% 16.9%
제110회 9월 2일 14.1% 15.8% 15.2% 16.3%
제111회 9월 5일 13.9% 15.0% 15.1% 17.2%
제112회 9월 6일 13.7% 14.7% 14.1% 15.0%
제113회 9월 7일 13.8% 14.9% 14.6% 16.3%
제114회 9월 8일 12.9% 13.2% 14.7% 16.4%
제115회 9월 9일 13.7% 14.2% 14.2% 14.9%
제116회 9월 12일 6.0% 6.5% 6.9% 7.7%
제117회 9월 13일 8.8% 9.0% 10.1% 11.4%
제118회 9월 14일 13.1% 14.3% 13.9% 15.3%
제119회 9월 15일 13.2% 13.0% 14.2% 15.2%
제120회 9월 16일 13.8% 14.2% 14.8% 16.1%
제121회 9월 19일 13.0% 13.6% 14.5% 16.1%
제122회 9월 20일 13.3% 13.9% 14.5% 16.2%
제123회 9월 21일 13.7% 14.3% 15.3% 16.4%
제124회 9월 22일 13.6% 13.5% 14.3% 15.7%
제125회 9월 23일 12.5% 12.6% 14.2% 15.5%
제126회 9월 26일 12.7% 12.9% 14.1% 15.7%
제127회 9월 27일 13.5% 14.0% 15.4% 17.3%
제128회 9월 28일 13.4% 14.7% 15.0% 16.6%
제129회 9월 29일 13.6% 14.7% 15.1% 16.4%
제130회 9월 30일 12.6% 13.8% 15.3% 16.4%
제131회 10월 3일 10.0% 9.8% 11.2% 12.7%
제132회 10월 4일 13.3% 13.6% 14.5% 15.5%
제133회 10월 5일 13.0% 14.3% 14.7% 16.1%
제134회 10월 6일 13.6% 13.9% 14.5% 15.2%
제135회 10월 7일 13.4% 13.3% 15.2% 16.7%

4 연장[ | ]

  • 2011년 9월 21일 : 당신 참 예쁘다 방영 분량이 120부작에서 15회 연장되어 135부작으로 변경.확정되었다.

5 각주[ | ]

6 외부 링크[ | ]

문화방송 아침드라마
이전 작품 작품명 다음 작품
당신 참 예쁘다
(2011년 4월 4일 ~ 2011년 10월 7일)